Från 2023 gör Sysav förändringar bland produkterna för industriavfall. Sysav vill bidra till att minska de skadliga klimateffekterna till följd av växthusgasutsläpp. Vi arbetar för att minska mängden fossilt material in till vår energiåtervinning. Ökade kostnader för utsläppsrätter gör att vi också måste justera priserna.
Priser och produkter som gäller från 1 januari enligt nedan. Kontakta gärna kundservice vid frågor.
Produkt | Malmö | Trelleborg | Hedeskoga | Måsalycke |
Brännbart med upp till 30 vol-% fossilt | 850 | 935 | 960 | 980 |
Brännbart med upp till 50 vol-% fossilt | 925 | 1010 | 1035 | 1055 |
Brännbart med upp till 75 vol-% fossilt | 1675 | 1760 | 1785 | 1805 |
Brännbart med upp till 100 vol-% fossilt | 2575 | 2660 | 2685 | 2705 |
Brännbart m livsmedel med upp till 50 vol-% fossilt | 1150 | 1235 | 1260 | 1280 |
Större brännbart med upp till 50 vol-% fossilt | 1025 | 1110 | 1135 | 1155 |
Större brännbart med upp till 75 vol-% fossilt | 1775 | 1860 | 1885 | 1905 |
Sorterbart avfall utan mineralull med upp till 50 vol-% fossilt (Tidigare Blandat UTAN gips/mineralull/resår) | 1035 | 1120 | 1145 | 1165 |
Sorterbart avfall utan mineralull med upp till 75 vol-% fossilt (Tidigare Blandat UTAN gips/mineralull/resår) | 1785 | 1870 | 1895 | 1915 |
Sorterbart avfall med mineralull med upp till 50 vol-% fossilt (Tidigare Blandat MED gips/mineralull/resår) | 1360 | 1445 | 1470 | 1490 |
Sorterbart avfall med mineralull med upp till 75 vol-% fossilt (Tidigare Blandat MED gips/mineralull/resår) | 1960 | 2045 | 2070 | 2090 |
Resårmöbler | 1150 | 1235 | 1260 | 1280 |
Mineralull | 1275 | - | 1275 | - |
Trä, obehandlat | 200 | 210 | 200 | 200 |
Trä, impregnerat inkl slipers | 1400 | - | 1510 | 1530 |
Trädgårdsavfall till kompostering | 350 | 360 | 350 | 350 |
Trädgårdsavfall till sortering (Tidigare Blandat Park- och trädgårdsavfall) | 810 | 895 | 920 | 940 |
Vid Brännbart med livsmedel, Sorterbart avfall eller Större brännbart där den fossila andelen är över 75 volymprocent ska kundservice kontaktas innan leverans till Sysav.
Produkt | Nytt pris |
ÅVC-F Brännbart med upp till 50 vol-% fossilt | 925 |
ÅVC-F Brännbart med upp till 75 vol-% fossilt | 1675 |
ÅVC-F Självsortering med upp till 50 vol-% fossilt (Tidigare Grovavfall-FÅVC) | 1035 |
ÅVC-F Självsortering med upp till 75 vol-% fossilt (Tidigare Grovavfall-FÅVC) | 1785 |
ÅVC-F Inert material | 850 |
ÅVC-F Trä, impregnerat inkl slipers | 1400 |
ÅVC-F Trädgårdsavfall till kompostering | 350 |
Nya priser Protector, kliniskt- och sekretessavfall, pris per kilo
Produkt | Nytt pris |
Smittförande | 3,1 |
Smittförande, omlastat | 4,7 |
Specialavfall Protector | 3,2 |
Specialavfall Protector, omlastat | 4,8 |
Produkt | Nytt pris |
Livsmedelsavfall | 775 |
Pumpbart livsmedelsavfall | 450 |
Livsmedelsavfall utan förpackning | För aktuellt pris kontakta kundservice |
Flytande livsmedelsavfall på pall | 850 |
Fast livsmedelsavfall på pall | 1200 |
OBS: För prisändringar gällande andra produkter, vänligen kontakta kundservice.
Senast uppdaterad 2022-12-22 06:12
Från årsskiftet införs nya produkter samt nya produktnamn. I tabellerna ser du sammanställningar per produktkategori. Läs mer
Sysav kommer vid årsskiftet att höja priserna för vissa fraktioner industriavfall. För att öka utsortering av plast... Läs mer