maj 31, 2021 10:46
NyhetPrisändringar från 1 augusti 2021

Från och med 1 augusti gäller justerade priser för vissa tjänster och produkter. Priserna är exklusive moms.
Har du frågor? Kontakta gärna vår kundservice.
Priser som ändras:
Kategori | Produkt | Prisenhet | Nytt pris |
Djurkremering | Mt0365 - Sep. sällskapsdjurskremering 41-80 kg | kr/st | 1000 |
Djurkremering | Mt0364 - Sep. sällskapsdjurskremering 21-40 kg | kr/st | 840 |
Djurkremering | Mt0363 - Sep. sällskapsdjurskremering 3-20 kg | kr/st | 680 |
Djurkremering | Mt0362 - Sep. sällskapsdjurskremering 0-2 kg | kr/st | 440 |
Djurkremering | Mt0361 - Sällskapsdjurskremering gemensam | kr/st | 340 |
Deponi | Mt0418 - Undantag asbest >10% brännbart ej emballerat | kr/ton | 1800 |
Deponi | Mt0076 - Fasad utan asbest | kr/ton | 1100 |
Deponi | Mt0017 - Mineralull | kr/ton | 1250 |
Deponi | Mt0012 - Asbesthaltigt emballerat avfall | kr/ton | 1100 |
Inerta massor | Mt0972 - Inert material-FÅVC | kr/ton | 600 |
Inerta massor |
Mt0074 - Asfalt ej FA | kr/ton | 600 |
Inerta massor | Mt0073 - Tegel | kr/ton | 600 |
Inerta massor | Mt0072 - Blandat inert material | kr/ton | 600 |
Inerta massor | Mt0071 - Schakt/Lera | kr/ton | 600 |
Inerta massor | Mt0070 - Betong | kr/ton | 600 |
Inerta massor | Mt0013 - Leca/lättbetong | kr/ton | 600 |
Övrig materialåtervinning |
Mt0004 - Planglas | kr/ton | 750 |
Ställ fråga, lämna synpunkt, gör felanmälan
Kontakt gällande "Prisändringar från 1 september 2021-428426"
Kundservice privat
Vardagar kl 8-16.30
Kundservice företag
Vardagar kl 8-16.30
040-635 18 00
kundservice@sysav.se
Växel
040-635 18 00
Fax: 040-635 18 10
Adress
Spillepengsgatan 13
202 13 Malmö
Hitta till oss